Core capabilities
Architecture development
Develop future-state architectures with modernization roadmaps tailored to your organization's objectives
Architecture Development Flow

Process Flow

Team-Based Architecture Model
EA Team
Enterprise Standards
Reference Architecture
Policies & Constraints
Unit of Compliance
Policies
Constraints
Reference Components
Architecture Team
System Architecture
Application Model
Deployment Model (Plan)
Unit of Design/Specs
Feature
Technical Capability
DevOps Team
Development
Application Code
Infrastructure as Code
Unit of Implementation
Application Component (Deployable)
Code
Operations Team
Deployment
Deployment Model (Actual)
Policy Thresholds
Unit of Running Service
Platform Component (Runtime)
Infrastructure Component
Architecture Creation Methods
| From Scratch | Reference Templates |
|---|---|
| Create new architectures using AI Copilot assistance | Start with proven architecture patterns and customize |
| From Terraform | From Deployment |
| Import existing Infrastructure as Code definitions | Reverse engineer from running infrastructure |
Architecture Specifications
| Business Capabilities & Features | System Views |
|---|---|
| Define functional requirements and business value delivery | Create logical and physical architecture diagrams |
| Data Flows | Deployment Architecture Views |
| Map information flow and data integration patterns | Define infrastructure and deployment topology |
Key Capabilities & Features
| AI-Driven Architecture Design | Architecture as Code |
|---|---|
| Intelligent pattern matching and recommendations | Infrastructure as Code generation (Terraform, ARM) |
| Auto-generation of architecture diagrams | CI/CD pipeline template creation |
| Best practice validation and suggestions | Configuration management automation |
| Cloud service optimization recommendations | Version control integration |
| Governance Framework | Security-by-Design |
| Architecture review board (ARB) workflows | Automated threat modeling |
| Compliance tracking and reporting | Zero-trust architecture principles |
| Decision registry and traceability | Privacy impact assessment |
| Standards library management | Compliance framework mapping (SOC2, GDPR) |
Outcome
Architecture is certified and ready for consumption by DevOps teams with complete specifications and governance approval.